Thông số kỹ thuật lục giác dài
Mã số sản phẩm | Kích thước 2 cạnh song song (mm) | H (mm) | L (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
AL-0.71 | 0.71 | 7.3 | 49 | 10 | 0.2 |
AL-0.89 | 0.89 | 10.1 | 59 | 10 | 0.4 |
AL-1.27 | 1.27 | 11.7 | 69 | 10 | 0.8 |
AL-1.5 | 1.5 | 14 | 81 | 6 | 1 |
AL-02 | 2 | 16 | 96 | 6 | 3 |
AL-2.5 | 2.5 | 18 | 111 | 6 | 5 |
AL-03 | 3 | 20 | 127 | 6 | 9 |
AL-04 | 4 | 25 | 142 | 6 | 18 |
AL-05 | 5 | 28 | 160 | 6 | 30 |
AL-06 | 6 | 32 | 180 | 6 | 50 |
AL-08 | 8 | 36 | 198 | 6 | 100 |
AL-10 | 10 | 40 | 225 | 6 | 175 |
AL-12 | 12 | 45 | 238 | 6 | 290 |
AL-14 | 14 | 56 | 266 | 6 | 460 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.